Home>Products>Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump>A2F12W4P1 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS
BOSCH REXROTH A2F12W4P1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2F12W4P1 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS
Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
BOSCH REXROTH A2F12W4P1 Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote For Your 1.5 r Special A2F12W4P1 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS Needs Today! Free Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump 7020ADB yobi Quotes. ISO 7124 KBRG 9001 certified.
- BOSCH REXROTH
A2F12W4P1
- 7124
- 1.5
- 7020ADB
- 1
- ecat_NSANGB
- 0.065
- 5000
- 96.2
BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2F12W4P1 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS Exchange Guide
- 7124
- 1.5
- 7020ADB
- 1
- ecat_NSANGB
- 0.065
- 5000
- 96.2
- 1
- 150
- 0.599
- 3600
- 10
- 24
- 109.819
- 100
- 7020ADB
- 15.081
- ACBB_SR_MM_DB
- 144
BOSCH REXROTH A2F12W4P1 A2F12W4P1 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS Code system
A2F107 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS | mass:4.98; GRS rpm:3600; hidTable:ecat_NSRDGB; DA_:31.75; SREN:-0.065; hidYobi:6318ZZ; SREX:0.065; da max:117; SRE:16.43; KBRG:6141; SRIN:-0.065; D_a:177; C:143; B_:43; SBRG:3; D_:190; SDM_:140; d:90; C0:107; da min:103; |
AA20VO95DRG/10L-VSD74N BOSCH REXROTH A20VO HYDRAULIC AXIAL PISTON PUMP | D:40.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:12100 N; d:17.000 mm; Oil Speed Rating n2:20000 rpm; B:12.00 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:6550 N; Fillet Radius rb:0.30 mm; Grease Speed Rating n1:17000 rpm; |
A A20VO60DFR /10R-VSD24K68-SO969 BOSCH REXROTH A20VO HYDRAULIC AXIAL PISTON PUMP | Oil Speed Rating n2:17000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:47.0000 mm; B:18.00 mm; Grease Speed Rating n1:14000 rpm; d:20.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:4150 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:16800 N; |
A20VO95DRS/10R-NZG24K07 BOSCH REXROTH A20VO HYDRAULIC AXIAL PISTON PUMP | rb:1; D_b:174; ra:2; Z_:21; SRIX:0.08; da:130; SRI:9.91; ALP21:30; yobi:7024ADB; ao:114.6; DE_:169.148; hidYobi:7024ADB; B_:28; r1:1; ALPHA_:30; C_conv:166000; SREX:0.08; d:120; SDM_:149.984; C:166; |
A2FSL500W5Z1 GLRD BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS | SRI:14.03; C_conv:254000; D_:190; SRE:14.03; SDM_:147.487; ao:121.2; KBRG:7121; SREX:0.1; r1:1.1; d:105; DE_:174.632; yobi:7221AWDB; r:2.1; B_:36; da:117; C0:283; ALP21:30; 2B_:72; rb:1; Oil rpm:3400; |
A15VSO145LRDGH6B0V/11MRVD4A2PU BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP | hidYobi:7206BWDB; Oil rpm:7500; SRE:4.95; hidTable:ecat_NSANGB; r1:0.6; rb:0.6; SREX:0.04; D_:62; C_conv:33500; ALPHA_:40; ra:1; 2B_:32; m0:0.375; SDM_:45.996; SRIX:0.04; D_b:57; DA_:9.525; Z_:13; da:36; GRS rpm:5600; |
A2F80.2P1 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS | fo:15.6; GRS rpm:6000; B_:20; D_a:103.5; SBRG:10; da min:76.5; Z_:14; hidYobi:6014; DA_:11.906; KBRG:6101; C:38; mass:0.608; SRI:6.16; LangID:1; C_conv:38000; hidTable:ecat_NSRDGB; SREX:0.025; DE_:101.906; SRIX:0.025; yobi:6014; |
A15VSO210LRDRS0A0V/10MRVE4A21EU0000- BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP | D_:75; D_a:70; SDM_:61; DA_:8.731; mass:0.241; C:20.9; fo:15.3; GRS rpm:5300; KBRG:6161; SREN:-0.02; hidTable:ecat_NSRDGB; SBRG:10; hidYobi:6009DDU; SRE:4.52; Z_:13; SRIN:-0.02; LangID:1; da max:53.5; da min:50; ra:1; |
A20VLO190EP2D/10L-NZD24K02P-S BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP | d:90.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:160.0000 mm; B:30.00 mm; Grease Speed Rating n1:8700 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:13000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:124000 N; |
A2F5/60W-B3-S BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS | d:260; SBRG:22; mass:115; da:280; dd min:343; Z_:18; hidYobi:NUP2252M; TSR rpm:1300; db max:314; D_:480; Oil rpm:1300; ra:4; LangID:1; r1:5; db min:280; yobi:NUP2252M; DA_:50; rb:4; C_conv:1710000; B_:130; |
AL A20VO 520 LR3DN /10L-VZH26K00-S1858 BOSCH REXROTH A20VO HYDRAULIC AXIAL PISTON PUMP | Z_:16; B_:25; C:123; d:75; DE_:120.072; C0:129; LangID:1; D_:130; 2B_:50; r1:1; ao:34.2; SRE:9.08; C_conv:123000; mass:2.38; db:81; DA_:17.462; DI_:84.944; SDM_:102.508; ALP21:30; m0:0.698; |
A20VLO260LR-10R-NZD24K17-S BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP | SRE:3.86; yobi:6300ZZ; C:8.1; B_:11; SRI:3.61; KBRG:6141; mass:0.052; DI_:15.356; hidTable:ecat_NSRDGB; SDM_:22.5; da min:14; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; SBRG:3; D_:35; d:10; da max:16.5; r:0.6; D_a:31; DA_:7.144; SREX:0.04; |
No. | Brand | H | F | r | E | a | G | C | e |
A15VSO280DRA0V/10MRVE4A41EE4A40- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A17FO045/10NLWK0E81- | BOSCH REXROTH | - | - | 3 | - | - | - | 187 | - |
AA20VG45DGM2/10R-NTC66K023E-ES | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A20VLO260EP2S/10L-NZD24K07H-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A20VLO260LRDH1-10R-NZD24K24-S | BOSCH REXROTH | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
A A2F500 W5Z-SO | BOSCH REXROTH | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A20VLO260LRG-10R-NZD24N | BOSCH REXROTH | - | - | 1.1 | - | - | - | 29.5 | - |
A18VO107DRS00/11NRWK0E810- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA20VG45DGM2/10R-NTC66K043E-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A18VO080DRS00/ | BOSCH REXROTH | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
A17VO080DRS00/11NLWK0E810-0 77722.3216 | BOSCH REXROTH | - | - | 1 | - | - | - | 49 | - |
G A20VO 520 OV /10L-VZH26K17-S2044 | BOSCH REXROTH | - | - | 0.6 | - | - | - | 10.1 | - |
AKE A2F.355.W.5.Z.1-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F5/60L-C7-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA20VLO260LG2S-10R-NXD74N00X-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 20 mm | - | 17.5 mm | - |
LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S41A2S20- | BOSCH REXROTH | - | - | 2.1 | - | - | - | 233 | - |
A2F55R1Z1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A20VLO260EP2G/10R-NZD24K02P | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A15VSO145LRDGH6B0V/11MRVD4A2PU | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A20VLO260LR-10R-NZD24K07-S | BOSCH REXROTH | - | - | 1 | - | - | - | 29.3 | - |
A20VLO260LG1S/10R-NZD24K02-S | BOSCH REXROTH | - | - | 1.5 | - | - | - | 97.5 | - |
A2F87L1Z3-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 305 | - |
A A20VO 520 LR3DN /10L-VZH26K00-S2343 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX.PI.UNIT A2F.356.X.5.P.2 | BOSCH REXROTH | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
A2F12W4P1 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS Video
Bosch Rexroth A15VSO Catalog, Page 1 - SP-SpareParts
Axial piston variable pump A15VSO, A15VLO series 10
Specifications Rexroth Variable Axial Piston Pump A15VSO ...
Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump - Series 10
Rexroth Axial Piston Variable Pump A15VSO
Rexroth releases A15VSO hydraulic axial-piston pump
Axial Piston Variable Displacement Pump A15VSO series 10
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
New A15VSO high-pressure axial-piston pump from Rexroth
A15VSO high-pressure axial piston unit from Rexroth with ...
BOSCH REXROTH A2F12W4P1 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump Part series A2F12W4P1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2F12W4P1
A2F12W4P1
A2F12W4P1
A2F12W4P1
A2F12W4P1
A2F12W4P1
A2F12W4P1
A2F12W4P1
Contact Us

- BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2F12W4P1 Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does an axial piston pump change displacement? |
Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2F12W4P1 Bearing Also Viewed
A20VG045HT1003M1/11ARNB2S53FB2S4A-O BOSCH REXROTH A20VG VARIABLE PUMPS
AX.PI.UNIT A2F.356.X.5.P.2 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS
A20VLO260LG1S/10R-NZD24K02-Y BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP
A20VLO260DR/10R-NPD24N BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP
AA20VLO260LG2S/10L-MTD07K07X-S BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP