Home>Products>Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump>AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS
BOSCH REXROTH AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS
Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
BOSCH REXROTH AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with our 2600 GRS rpm AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS manufacturing partners to bring the 3200 Oil rpm best value to customers.
- BOSCH REXROTH
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2
- 3200
- 450000
- 2600
- 215
- 143.5
- 450
- 2.1
- 1
BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS Exchange Guide
- 3200
- 450000
- 2600
- 215
- 143.5
- 450
- 2.1
- 1
- 4800
- 2
- 156
- NU2224EM
- 2
- 3600
- NU2224EM
- 120
- 195.5
- ecat_NSCLDR
- 17
- 204
BOSCH REXROTH AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS Code system
AA20VLO260LG2S/10R-XXDXXN00-S BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP | Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:47500 N; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; B:33.30 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Basic Dynamic Radial Load Rating C:57200 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; D:100.0000 mm; d:55.000 mm; |
A22VG045HT1003E1/11BRNB2S73UB2S5A-S & BOSCH REXROTH A22VG PISTON PUMP | d:130.000 mm; Grease Speed Rating n1:5300 rpm; Oil Speed Rating n2:7800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:345000 N; B:58.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:296000 N; D:280.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; |
A22VG045EP1P0100/11BRNB2XX3UB2S5A-S BOSCH REXROTH A22VG PISTON PUMP | hidTable:ecat_NSCF; E:1.5; d1:40; B4:31; DE_:44; C:39; TN_max:30500; r:1; F:52; LangID:1; KBRG:8511; G1:32; M1:8; DI_:38; T:52000; DA_:3; G:M30×1.5; Z_:27; Pmax:61000; Prod_Type3:NRB_CF_FCJS; |
A15VSO210LRDRE2AHV/10MRVE4A21EU0000- BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP | Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:185000 N; D:175.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:3500 rpm; Grease Speed Rating n1:2900 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; d:110.000 mm; B:60.00 mm; |
A20VO60DFR1-10R-NSD24K01 BOSCH REXROTH A20VO HYDRAULIC AXIAL PISTON PUMP | SDM_:38.5; GRS rpm:13000; B_:15; d:25; yobi:NF205M; C0:17; hidTable:ecat_NSCLDR; C_conv:18800; DA_:6.5; da:30; rb:0.6; mass:0.159; ra:1; C:18.8; Z_:13; D_:52; DI_:32; Ew:45; DE_:45; TSR rpm:15000; |
A20VLO190LG1S-10L-NZD24K02-S BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP | SDM_:5.5; d:2.5; B0:2.5; LangID:1; hidYobi:MR82X; SREX:0.02; SRI:0.89; C0:0.179; hidTable:ecat_NSESBM; DI_:3.912; yobi:MR82X; DE_:7.088; GRS rpm:60000; mass:0.56; fo:11.83; D_a:6.4; ra:0.2; SRIX:0.02; Cr:57; KBRG:6101; |
AA20VG45DGM2-10R-NTC66K043E-S BOSCH REXROTH A20VG VARIABLE PUMPS | DE_:230; DI_:154; hidYobi:NUP2324EM; yobi:NUP2324EM; B_:86; GRS rpm:2000; db min:133; C_conv:795000; rb:2.5; r:3; Fw:154; mass:24.3; Macha rpm:4300; SBRG:23; C:795; Oil rpm:2600; TSR rpm:2600; D_:260; Z_:13; LangID:1; |
AA20VO95DRG-10L-VSD74N00-ES BOSCH REXROTH A20VO HYDRAULIC AXIAL PISTON PUMP | da:140; mass:4; r:2; SRI:10.73; hidTable:ecat_NSANGFP; Z_:21; LangID:1; Oil rpm:3200; SREX:0.08; B_:33; DA_:20.638; KBRG:7764; ALP21:35; Prod_Type3:ACBB_FP_A; SDM_:165; C:169; yobi:QJ1026; DE_:185.849; C0:415; ra:2; |
A2FSL710W5Z1-V BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS | Fillet Radius rb:0.60 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:50000 N; B:36.00 mm; d:40.000 mm; Grease Speed Rating n1:16000 rpm; D:80.0000 mm; Oil Speed Rating n2:22000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:55900 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y BOSCH REXROTH A22VG PISTON PUMP | SREX:0.08; mass:3.26; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; ra:2; GRS rpm:6000; SBRG:2; SRE:9.91; C:151; DE_:128.99; D_a:130; ALPHA_:15; DA_:19.05; d:80; LangID:1; Z_:15; KBRG:7314; SRIX:0.08; ALP21:15; SDM_:109.911; C0:155; |
A2F87L1Z3-S BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS | KBRG:7214; DA_:23.812; SRIX:0.08; ALP21:15; SDM_:239.875; m0:0.948; B_:38; C:305; C_conv:305000; Z_:27; DI_:216.028; GRS rpm:2200; LangID:1; SREX:0.08; Oil rpm:3200; ao:26.3; ra:2; D_a:268; rb:2; DE_:263.722; |
A A20VO60DFR1/10R-VSD24K01-S2106 BOSCH REXROTH A20VO HYDRAULIC AXIAL PISTON PUMP | Span B:2.609 in; Basic Radial Load Rating-Static SCO:1270 lbf; MRC Bearing Number (MRC):CONV-504-3; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:1990 lbf; Dimension C:2.0000 in; Variant:CONV-504-3; MRC Bearing Number (MRC) :S3000; Total Length A:3.000 in; |
No. | Brand | H | F | r | E | a | G | C | e |
AKE.A2F.710.W.5.P.1 | BOSCH REXROTH | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A20VLO190 LRDH1/10R-NZD24K02 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 276 | - |
A15VSO280E2DR | BOSCH REXROTH | - | - | 2.1 | - | - | - | 240 | - |
A18VO080DRS00/11NLWK0E820-Y 77722.3116 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F5/60L-C7-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA20VLO190DR/10L-WXD07N00T-S | BOSCH REXROTH | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
A20VLO190LG1S/10R-NZD24K02-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F87L1Z3 | BOSCH REXROTH | - | - | 4 | - | - | - | 925 | - |
A20VLO260EP2G/10R-NZD24K02P | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A20VO60DFR1-10R-VSD24K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A2F 1000 XSP2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F5W60-BX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 23.3 | - |
A15VSO145LRDGH6B0V/11MRVD4A2PU | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A20VO 60 DFR/10R-VSD24K68-SO969 | BOSCH REXROTH | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
A18VO080DRS00/ | BOSCH REXROTH | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
AA20VG45DGM2/10R-NTC66K023E-ES | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A20VFO 260 LR2DY/30R-VPB26U99 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A15VSO280DRA0V/10MRVE4A41EE4A40- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A20VLO260DR/10R-NPD24N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F5/60W-B3-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A17FO063/10NLWK0E81- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
AL A20VO 520 LR3DN /10L-VZH26K00-S2344 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AL A20VO 520 LR3DN /10L-VZH26K00-S2106 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 27 mm | - | 27 mm | - |
A A2F-SL 355 W5Z1-V | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 162 | - |
LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S41A2S20- | BOSCH REXROTH | - | - | 2.1 | - | - | - | 233 | - |
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS Video
Axial Piston Variable Displacement Pump A15VSO series 10
Bosch Rexroth A15VSO Catalog, Page 1 - SP-SpareParts
Specifications Rexroth Variable Axial Piston Pump A15VSO ...
A15VSO high-pressure axial piston unit from Rexroth with ...
Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump - Series 10
New A15VSO high-pressure axial-piston pump from Rexroth
Rexroth Axial Piston Variable Pump A15VSO
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Rexroth releases A15VSO hydraulic axial-piston pump
Axial piston variable pump A15VSO, A15VLO series 10
BOSCH REXROTH AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump Part series AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2
AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2
Contact Us

- BOSCH REXROTH A2V VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does an axial piston pump change displacement? |
Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH AX.PI.UNIT A2F.500.X.5.P.2 Bearing Also Viewed
A20VG045HT1003M1/11ARNB2S53FB2S4A-O BOSCH REXROTH A20VG VARIABLE PUMPS
AX.PI.UNIT A2F.356.X.5.P.2 BOSCH REXROTH A2F PISTON PUMPS
A20VLO260LG1S/10R-NZD24K02-Y BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP
A20VLO260DR/10R-NPD24N BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP
AA20VLO260LG2S/10L-MTD07K07X-S BOSCH REXROTH A20VLO HYDRAULIC PUMP